제목 | 2017학년도 광안유치원회계(4회) 추경예산서 공개 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2017년 10월 27일 | 조회수 | 310 |
첨부화일 | [ 2017년 4회추경(세입,세출).xls ] 파일크기 : 70,144 Byte | ||
2017학년도 광안유치원회계(4회) 추경예산서 공개를 붙임과 같이 하고자 합니다.
붙임 2017년 4회 추경(세입, 세출) 예산서 1부. 끝. |
![]() ![]() |
총 102의 글 ( 6 / 7 ) |
번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|
2017학년도 4분기(10~12월) 업무추진비 사용실적 공개 | 287 | ||
제5회 유치원운영위원회 집회 공고 | 335 | ||
2018학년도 학교회계 예산편성을 위한 학부모 의견수렴 | 303 | ||
2017학년도 10월 현장체험학습비 정산내역 안내 | 308 | ||
[선택] 2017학년도 광안유치원회계(4회) 추경예산서 공개 | 310 | ||
2017학년도 광안유치원 운영위원회(1기, 4회) 결과알림 | 300 | ||
2017학년도 제4회 유치원운영위원회 집회 공고 및 방청안내 | 283 | ||
2017학년도 9월 현장체험학습비 정산내역 안내 | 300 | ||
2017학년도 3분기(7~9월) 업무추진비 사용실적 공개 | 294 | ||
2017학년도 광안유치원회계(3회추경) | 2 | ||
2017학년도 광안유치원 운영위원회(1기, 3회) 결과알림 | 306 | ||
2017학년도 제3 광안유치원 운영위원회 집회공고 및 방청안내 | 311 | ||
[개찰결과] 광안유치원 방학중 위탁급식 공급업체 선정결과 알림 | 317 | ||
2017학년도 2분기(4~6월) 업무추진비 사용실적 공개 | 63 | ||
2017학년도 광안유치원 운반위탁 급식업체 제안서 제출 공고 | 263 |
![]() |
<1 2 3 4 5 6 7 > |